The Ritz-Carlton, San Francisco
600 Stockton Street, San Francisco 94108 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
59500 點 $432.97 $432.97 $432.97 1
61000 點 $451.61 $525.00 $482.29 3
62500 點 $499.37 $520.34 $509.86 2
64000 點 $432.97 $432.97 $432.97 1
65500 點 $432.97 $545.97 $465.88 4
67000 點 $432.97 $547.14 $479.35 16
68500 點 $432.97 $518.01 $468.27 10
70000 點 $423.65 $451.61 $432.97 5
71500 點 $432.97 $593.74 $488.50 9
73000 點 $423.65 $451.61 $437.63 2
74500 點 $423.65 $542.48 $481.12 15
76000 點 $423.65 $499.37 $466.03 8
77500 點 $423.65 $542.48 $460.35 4
79000 點 $432.97 $499.37 $467.92 4
80500 點 $470.25 $518.01 $498.40 6
82000 點 $423.65 $650.82 $499.08 4
83500 點 $423.65 $573.93 $471.08 7
85000 點 $423.65 $470.25 $443.46 8
88000 點 $423.65 $650.82 $478.75 20
89500 點 $423.65 $759.17 $613.35 6
91000 點 $423.65 $612.38 $510.56 5
92500 點 $423.65 $658.98 $541.55 10
94000 點 $432.97 $563.45 $487.33 9
95500 點 $423.65 $759.17 $581.99 12
97000 點 $451.61 $658.98 $566.01 5
98500 點 $423.65 $658.98 $537.24 10
100000 點 $442.29 $759.17 $582.54 13
101500 點 $451.61 $759.17 $574.75 20
103000 點 $499.37 $759.17 $547.11 13
104500 點 $451.61 $628.69 $542.19 12
106000 點 $499.37 $759.17 $613.25 8
107500 點 $470.25 $759.17 $629.10 17
109000 點 $518.01 $1409.24 $835.57 12
110500 點 $650.82 $658.98 $652.18 6
112000 點 $650.82 $759.17 $686.06 4
115000 點 $499.37 $759.17 $568.98 4
116500 點 $518.01 $759.17 $678.78 3
118000 點 $759.17 $759.17 $759.17 1
119500 點 $759.17 $759.17 $759.17 1
121000 點 $658.98 $759.17 $734.12 4
122500 點 $759.17 $759.17 $759.17 1
124000 點 $759.17 $759.17 $759.17 1
128500 點 $518.01 $1412.73 $732.09 29
無點數房 $542.48 $5138.40 $1801.55 4

IHG